COMPARATIVA TARIFAS MÓVILES PARA HABLAR Y NAVEGAR
Operadora
|
Tarifa
|
Cuota
|
Llamadas
|
Internet
|
4G
|
SMS
|
Permanencia
|
Cobertura
|
---|
Vodafone | Base Voz | 7 | 1 cent | 100 Mb / 8 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
Vodafone | Base S | 10,50 | 0 cent | 800 Mb / 32 kbps | 4G | 12 cent | No | Vodafone |
Vodafone | Smart S | 19 | 200 minutos | 800 Mb / 32 kbps | 4G | 12 cent | No | Vodafone |
Vodafone | Smart M | 22 | 200 minutos | 1,1 Gb / 32 kbps | 4G | 12 cent | No | Vodafone |
Vodafone | Red M | 32 | ilimitadas | 2,5 Gb / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Vodafone | Red L | 39 | ilimitadas | 4 Gb / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Vodafone | Red XL | 50 | ilimitadas | 6 Gb / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Vodafone | Super Yuser | 11,25 | 60 minutos | 1,2 Gb / 32 kbps | No | 18,15 cent | No | Vodafone |
Vodafone | Mega Yuser | 15 | 100 minutos | 1,6 Gb / 32 kbps | No | 18,15 cent | No | Vodafone |
Movistar | Vive 11 | 11 | 0 cent | 800 Mb / 16 Kbps | 4G | 12 cent | No | Movistar |
Movistar | Vive 22 | 22 | 200 minutos | 1,1 Gb / 16 Kbps | 4G | 12 cent | No | Movistar |
Movistar | Vive 30 | 30 | ilimitadas | 2 Gb / 16 Kbps | 4G | ilimitados | No | Movistar |
Movistar | Vive 43 | 43 | ilimitadas | 4 Gb / 16 Kbps | 4G | ilimitados | No | Movistar |
Orange | Ardilla | 8,95 | 1 cent | 500 Mb / 32 kbps | No | 12 cent | No | Orange |
Orange | Tucan | 19,95 | 150 minutos | 1 Gb / 32 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
Orange | Delfin | 30,95 | ilimitadas | 2,5 Gb / 32 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
Orange | Ballena | 39,95 | ilimitadas | 5 Gb / 32 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
Yoigo | La del Cero | 11 | 0 cent | 1,2 Gb / 128 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Yoigo |
Yoigo | La del Cero 5GB | 19 | 0 cent | 5 Gb / 128 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Yoigo |
Yoigo | La Infinita 600MB | 25 | ilimitadas | 600 Mb / 128 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Yoigo |
Yoigo | La Infinita 2GB | 32 | ilimitadas | 2 Gb / 128 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Yoigo |
Yoigo | La infinita 4GB | 39 | ilimitadas | 4 Gb / 128 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Yoigo |
Amena | Tarifa 6 | 6,95 | 0 cent | 1 Gb / 64 Kbps | No | 1.000 SMS | No | Orange |
Amena | Tarifa 18 | 19,95 | ilimitadas | 1 Gb / 64 Kbps | 4G | 1.000 SMS | No | Orange |
Amena | Tarifa 25 | 24,95 | ilimitadas | 2 Gb / 64 Kbps | 4G | 1.000 SMS | No | Orange |
Pepephone | Ratoncito GGGG 1 | 5,9 | 0 cent | 1 Gb / 3,63 cent | 4G | 10,89 cent | No | Movistar |
Pepephone | Ratoncito GGGG 2 | 10,9 | 0 cent | 2 Gb / 3,63 cent | 4G | 10,89 cent | No | Movistar |
Pepephone | Ratoncito GGGG 5 | 29 | 0 cent | 5 Gb / 3,63 cent | 4G | 10,89 cent | No | Movistar |
Pepephone | Pulpo Pepe 1 | 5,9 | -1,2 cent | 1 Gb / 3,63 cent | 4G | 10,89 cent | No | Movistar |
Pepephone | Pulpo Pepe 2 | 10,9 | -1,2 cent | 2 Gb / 3,63 cent | 4G | 10,89 cent | No | Movistar |
R | Tarifa 0 | 11 | 0 cent | 1,5 Gb / 64 kbps | No | 10,89 cent | 3 meses | Vodafone |
R | Tarifa 1 | 7 | 1 cent | 500 Mb / 64Kbps | No | 10,89 cent | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 12 | 12 | 150 minutos | 1 Gb /64 Kbps | No | 50 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 18 | 18 | 500 minutos | 1 Gb / 64 kbps | No | 150 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 24 | 24 | ilimitadas | 2 Gb / 64 kbps | No | 300 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 36 | 36 | ilimitadas | 4 Gb / 64 kbps | No | 400 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 60 | 60 | ilimitadas | 5 Gb / 64 kbps | No | 500 SMS | 3 meses | Vodafone |
Tuenti Movil | 0 centimos | 7 | 0 cent + 50 voip | 1 Gb / 3,63 cent | 4G | 9,68 cent | No | Movistar |
Tuenti Movil | 75 minutos | 11 | 100 min + 50 voip | 1 Gb / 3,63 cent | 4G | 9,68 cent | No | Movistar |
Tuenti Movil | Voz Digital ilim 1 | 12 | 0 cent + ilim voip | 1 Gb / 3,63 cent | 4G | 9,68 cent | No | Movistar |
Tuenti Movil | Voz Digital ilim 2 | 18 | 0 cent + ilim voip | 2 Gb / 3,63 cent | 4G | 9,68 cent | No | Movistar |
Tuenti Movil | Voz Digital ilim tienda | 16 | 100 min + ilim voip | 1 Gb / 3,63 cent | 4G | 9,68 cent | No | Movistar |
Happy Movil | Tarifa Feliz | 5,9 | 3,5 cent | 300 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Don't Worry | 10 | 3,5 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Habla y Navega basica | 2,5 | 0 cent | 250 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Habla y Navega mini | 3,5 | 0 cent | 500 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Habla y Navega | 7 | 0 cent | 1,3 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Habla y Navega Plus | 10,8 | 0 cent | 1,8 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 1Gb | 5 | 0 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 2,5 Gb | 19,36 | 0 cent | 2,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 5Gb | 29,04 | 0 cent | 5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 75m 1gb | 9 | 75 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 150m 1gb | 13 | 150 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 1000m 1gb | 21,94 | 1000 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 75m 2,5gb | 23,36 | 75 minutos | 2,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 150m 2,5gb | 27,36 | 150 minutos | 2,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 1000m 2,5gb | 36,30 | 1000 minutos | 2,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 75m 5gb | 33,04 | 75 minutos | 5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 150m 5gb | 37,04 | 150 minutos | 5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | 1000m 5gb | 45,98 | 1000 minutos | 5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Minuscula | 6,05 | 4,60 cent | 500 Mb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Mundial | 9,99 | 90 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
Simyo | Habla + 200 | 4,83 | 35 minutos | 200 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | Habla + 700 | 6 | 2,42 cent | 700 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | Habla + 1 Gb | 8,46 | 6,05 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | mini | 2,9 | 0 cent | 350 Mb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | pequena | 5,9 | 0 cent | 1,2 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | pequena cien | 9,9 | 100 minutos | 1,2 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | mediana | 19,9 | 350 minutos | 1,7 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | grande | 29,9 | 1.000 minutos | 2,2 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Euskaltel | Redonda | 5,93 | 0 cent | 150 Mb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Redonda 1Gb | 11,98 | 0 cent | 1 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 10 | 11,98 | 120 minutos | 300 Mb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 15 | 18,90 | 600 minutos | 600 Mb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 20 | 24,08 | ilimitadas | 1 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 25 | 30,13 | ilimitadas | 3 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Family | 23,9 | ilimitadas | 1 Gb / 16 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Airis | Airis mobile | 8,35 | 0 cent | 1 Gb / 64 kbps | No | 10,89 cent | No | Orange |
Telecable | dTODO 10 | 10 | 1 cent | 500 Mb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
Telecable | dTODO 25 | 25 | 200 minutos | 1 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
Telecable | dTODO 28 | 28 | ilimitadas | 1,3 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
Telecable | dTODO 35 | 35 | ilimitadas | 3 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
UppMobile | Ilimitadas | 15 | ilimitadas VoIP | 1 Gb / 3,63 cent | No | No | Orange | |
UppMobile | 20 minutos | 6 | 20 minutos VoIP | 1 Gb / 3,63 cent | No | No | Orange | |
Carrefour | Redonda Mini 12 | 14,52 | 150 minutos | 1 Gb / 128 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Carrefour | Redonda 18 | 18 | 200 minutos | 1,5 Gb / 128 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Carrefour | Redonda 25 | 25 | ilimitadas | 2 Gb / 128 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Carrefour | Mas Ahorro 1 | 8,35 | 1,21 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Orange |
Racc | Tarifa plana 15 | 18,03 | ilimitadas | 1 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Racc | Tarifa plana 25 | 30,13 | ilimitadas | 3 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Racc | Simple | 7,26 | 5 cent | 150 MB / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Hits | Mini Mogasto | 9,9 | 100 minutos | 500 Mb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hits | Soila Mas | 17,9 | 250 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hits | Sindy Lemas | 33,9 | 1500 minutos | 2 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hits | Completa 11,9 | 11,9 | 100 minutos | 500 Mb / 3,63 cent | No | 100 SMS | No | Vodafone |
Hits | Completa 21,9 | 21,9 | 200 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 100 SMS | No | Vodafone |
Hits | Completa 40,9 | 40,9 | 1000 minutos | 2 Gb / 3,63 cent | No | 100 SMS | No | Vodafone |
MangaMovil | Liberacion | 8,95 | 2,1 cent | 1 Gb / 32 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
MangaMovil | Metamorfosis | 12,95 | 100 minutos | 1,2 Gb / 32 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
MangaMovil | Ultima Batalla | 22,95 | ilimitada | 1,5 Gb / 32 Kbps | No | 100 SMS | No | Orange |
LCR | Box 4 | 4 | 40 minutos | 150 Mb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Orange |
LCR | Box 10 | 10 | 85 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Orange |
LCR | Box 16 | 16 | 225 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Orange |
LCR | Box 23 | 23 | 1000 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Orange |
LCR | Box Euromovil | 39,90 | 1000 minutos inter | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Orange |
ION | As | 8,41 | 2,2 cent | 1 Gb / 64 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
ION | Mini Sota | 9,08 | 100 minutos | 300 Mb / 64 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
ION | Sota | 12,04 | 100 minutos | 1,2 Gb / 64 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
ION | Caballo | 19,30 | 200 minutos | 1,2 Gb / 64 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
ION | Rey | 27,77 | ilimitadas | 1,5 Gb / 64 Kbps | No | 12 cent | No | Orange |
Oceans | tierra 6 | 7,26 | 100 minutos | 1 Gb / 64 Kbps | No | 18 cent | No | Orange |
Oceans | tierra 9 | 10,89 | 100 minutos | 2 Gb / 64 Kbps | No | 18 cent | No | Orange |
Oceans | tierra 15 | 18,15 | 300 minutos | 3 Gb / 64 Kbps | No | 18 cent | No | Orange |
Oceans | tierra 25 | 30,25 | ilimitadas | 4 Gb / 64 Kbps | No | 18 cent | No | Orange |
Oceans | tierra 35 | 42,35 | ilimitadas | 5 Gb / 64 Kbps | No | 18 cent | No | Orange |
Eroski | Free | 6 | 3,5 cent | 600 Mb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Eroski | Free | 9,5 | 3,5 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Eroski | Combina NEW | 10 | 100 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Eroski | Combina Mini | 12 | 250 minutos | 350 Mb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Eroski | Combina Basic | 18 | 500 minutos | 500 Mb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Eroski | Combina Free | 24 | 1000 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)